快速导航
产品中心
分类
  • 精密不锈钢针规
  • 精密不锈钢针规
  • 精密不锈钢针规
  • 精密不锈钢针规
精密不锈钢针规

针规是由轴承钢,工具钢,白钢,钨钢,陶瓷或其它客户指定材质,特殊定制而成的硬度。针规适用于机械电子加工中孔径、孔距、内螺纹小径的测量,特别适于弯曲槽宽及模具尺寸的测量。用于检查位置,测量孔的尺寸,检查两孔距,也可作通止规及测量孔的深度用,是...

详情介绍

针规是由轴承钢,工具钢,白钢,钨钢,陶瓷或其它客户指定材质,特殊定制而成的硬度。


针规适用于机械电子加工中孔径、孔距、内螺纹小径的测量,特别适于弯曲槽宽及模具尺寸的测量。


用于检查位置,测量孔的尺寸,检查两孔距,也可作通止规及测量孔的深度用,是孔的标准化检测的必备检具,用国际先进的激光检测仪检测工件。并广泛用于电子板、线路板、模具、精密机械制造等各种高精尖技术的领域。


外观形式有光滑针规、带柄针规、镀钛针规、陶瓷针规等。


●材质: 不锈钢

●比重: 7.8

●硬度: HRC58-62℃

●膨胀: 11.5

规格

长度

0级1级
公差圆度公差圆度
 0.1mm~0.19mm  40mm -±1μm0.8μm
0.2mm~0.99mm40mm ±0.5μm ±0.3μm±1μm0.8μm
1.0mm~10.0mm50mm±0.5μm±0.3μm±1μm0.8μm
10.01mm~20.0mm50mm--±1.5μm±1.5μm

选型表

订购编号型号

规格(间隔0.01mm)

套装数量/支0级1级
订购编号型号规格(间隔0.01mm)套装数量/支0级1级
60050-0102YK-OC-000.10  0.11...0.19  0.20

10



60050-100105YK-OC-10A10.00  10.01...10.49  10.5051

60050-0205YK-OC-0A0.20  0.21...0.49  0.503160050-105110YK-OC-10B10.50  10.51...10.99  11.0051
60050-0510YK-OC-0B0.50  0.51...0.99  1.005160050-110115YK-OC-11A11.00  11.01...11.49  11.5051
60050-1015YK-OC-1A1.00  1.01...0.49  1.505160050-115120YK-OC-11B11.50  11.51...11.99  12.0051
60050-1520YK-OC-1B1.50  1.51...1.99  2.005160050-120125YK-OC-12A12.00  12.01...12.49  12.5051
60050-2025YK-OC-2A2.00  2.01...2.49  2.505160050-125130YK-OC-12B12.50  12.51...12.99  13.0051
60050-2530YK-OC-2B2.50  2.51...2.99  3.005160050-130135YK-OC-13A13.00  13.01...13.49  13.5051
60050-3035YK-OC-3A3.00  3.01...3.49  3.505160050-135140YK-OC-13B13.50  13.51...13.99  14.0051
60050-3540YK-OC-3B3.50  3.51...3.99  4.005160050-140145YK-OC-14A14.00  14.01...14.49  14.5051
60050-4045YK-OC-4A4.00  4.01...4.49  4.505160050-145150YK-OC-14B14.50  14.51...14.99  15.0051
60050-4550YK-OC-4B4.50  4.51...4.99  5.005160050-150155YK-OC-15A15.00  15.01...15.49  15.5051
60050-5055YK-OC-5A5.00  5.01...5.49  5.505160050-155160YK-OC-15B15.50  15.51...15.99  16.0051
60050-5560YK-OC-5B5.50  5.51...5.99  6.005160050-160165YK-OC-16A16.00  16.01...16.49  16.5051
60050-6065YK-OC-6A6.00  6.01...6.49  6.505160050-165170YK-OC-16B16.50  16.51...16.99  17.0051
60050-6570YK-OC-6B6.50  6.51...6.99  7.005160050-170175YK-OC-17A17.00  17.01...17.49  17.5051
60050-7075YK-OC-7A7.00  7.01...7.49  7.505160050-175180YK-OC-17B17.50  17.51...17.99  18.0051
60050-7580YK-OC-7B7.50  7.51...7.99  8.005160050-180185YK-OC-18A18.00  18.01...18.49  18.5051
60050-8085YK-OC-8A8.00  8.01...8.49  8.505160050-185190YK-OC-18B18.50  18.51...18.99  19.0051
60050-8590YK-OC-8B8.50  8.51...8.99  9.005160050-190195YK-OC-19A19.00  19.01...19.49  19.5051
60050-9095YK-OC-9A9.00  9.01...9.49  9.505160050-195200YK-OC-19B19.50  19.51...19.99  20.0051
60050-95100YK-OC-9B9.50  9.51...9.99  10.0051




测试方法

1.jpg

   

2.jpg

   

3.jpg

测槽宽
测齿距
测孔距

4.jpg


5.jpg


6.jpg

量具校对
测量沟槽
止通规红为止

包装方式

10.jpg

   

11.jpg

   

8.jpg

   

7.jpg

单支针规包装盒
套装针规包装51支/盒
外包装
套装5套一纸箱