详情介绍
针规是由轴承钢,工具钢,白钢,钨钢,陶瓷或其它客户指定材质,特殊定制而成的硬度。
针规适用于机械电子加工中孔径、孔距、内螺纹小径的测量,特别适于弯曲槽宽及模具尺寸的测量。
用于检查位置,测量孔的尺寸,检查两孔距,也可作通止规及测量孔的深度用,是孔的标准化检测的必备检具,用国际先进的激光检测仪检测工件。并广泛用于电子板、线路板、模具、精密机械制造等各种高精尖技术的领域。
外观形式有光滑针规、带柄针规、镀钛针规、陶瓷针规等。
●材质:陶瓷
●比重: 6.0
●硬度: HV1200
●膨胀: 11
规格 | 长度 | 0级 | 1级 | ||
公差 | 圆度 | 公差 | 圆度 | ||
0.2mm~0.99mm | 40mm | ±0.5μm | ±0.3μm | ±1μm | 0.8μm |
1.00mm~10.00mm | 50mm | ±0.5μm | ±0.3μm | ±1μm | 0.8μm |
10.01mm~20.0mm | 50mm | - | - | ±1.5μm | 1.5μm |
选型表
订购编号 | 型号 | 规格(间隔) | 套装数量/支 | 0级 | 1级 | 订购编号 | 型号 | 规格(间隔) | 套装数量/支 | 0级 | 1级 | |
60030-1015 | YK-EC-1A | 1.00 1.01...0.49 1.50 | 51 | 7650 | 4590 | 60030-105110 | YK-EC-10B | 10.50 10.51...10.99 11.00 | 51 | 24480 | 13770 | |
60030-1520 | YK-EC-1B | 1.50 1.51...1.99 2.00 | 51 | 60030-110115 | YK-EC-11A | 11.00 11.01...11.49 11.50 | 51 | |||||
60030-2025 | YK-EC-2A | 2.00 2.01...2.49 2.50 | 51 | 60030-115120 | YK-EC-11B | 11.50 11.51...11.99 12.00 | 51 | |||||
60030-2530 | YK-EC-2B | 2.50 2.51...2.99 3.00 | 51 | 60030-120125 | YK-EC-12A | 12.00 12.01...12.49 12.50 | 51 | 27540 | 16830 | |||
60030-3035 | YK-EC-3A | 3.00 3.01...3.49 3.50 | 51 | 60030-125130 | YK-EC-12B | 12.50 12.51...12.99 13.00 | 51 | |||||
60030-3540 | YK-EC-3B | 3.50 3.51...3.99 4.00 | 51 | 60030-130135 | YK-EC-13A | 13.00 13.01...13.49 13.50 | 51 | |||||
60030-4045 | YK-EC-4A | 4.00 4.01...4.49 4.50 | 51 | 9180 | 5355 | 60030-135140 | YK-EC-13B | 13.50 13.51...13.99 14.00 | 51 | |||
60030-4550 | YK-EC-4B | 4.50 4.51...4.99 5.00 | 51 | 60030-140145 | YK-EC-14A | 14.00 14.01...14.49 14.50 | 51 | 37620 | 19890 | |||
60030-5055 | YK-EC-5A | 5.00 5.01...5.49 5.50 | 51 | 10710 | 6120 | 60030-145150 | YK-EC-14B | 14.50 14.51...14.99 15.00 | 51 | |||
60030-5560 | YK-EC-5B | 5.50 5.51...5.99 6.00 | 51 | 60030-150155 | YK-EC-15A | 15.00 15.01...15.49 15.50 | 51 | |||||
60030-6065 | YK-EC-6A | 6.00 6.01...6.49 6.50 | 51 | 12240 | 6885 | 60030-155160 | YK-EC-15B | 15.50 15.51...15.99 16.00 | 51 | |||
60030-6570 | YK-EC-6B | 6.50 6.51...6.99 7.00 | 51 | 60030-160165 | YK-EC-16A | 16.00 16.01...16.49 16.50 | 51 | 45900 | 24480 | |||
60030-7075 | YK-EC-7A | 7.00 7.01...7.49 7.50 | 51 | 13770 | 7650 | 60030-165170 | YK-EC-16B | 16.50 16.51...16.99 17.00 | 51 | |||
60030-7580 | YK-EC-7B | 7.50 7.51...7.99 8.00 | 51 | 60030-170175 | YK-EC-17A | 17.00 17.01...17.49 17.50 | 51 | |||||
60030-8085 | YK-EC-8A | 8.00 8.01...8.49 8.50 | 51 | 15300 | 9180 | 60030-175180 | YK-EC-17B | 17.50 17.51...17.99 18.00 | 51 | |||
60030-8590 | YK-EC-8B | 8.50 8.51...8.99 9.00 | 51 | 60030-180185 | YK-EC-18A | 18.00 18.01...18.49 18.50 | 51 | 58140 | 30600 | |||
60030-9095 | YK-EC-9A | 9.00 9.01...9.49 9.50 | 51 | 18360 | 10710 | 60030-185190 | YK-EC-18B | 18.50 18.51...18.99 19.00 | 51 | |||
60030-95100 | YK-EC-9B | 9.50 9.51...9.99 10.00 | 51 | 60030-190195 | YK-EC-19A | 19.00 19.01...19.49 19.50 | 51 | |||||
60030-100105 | YK-EC-10A | 10.00 10.01...10.49 10.50 | 51 | 24480 | 13770 | 60030-195200 | YK-EC-19B | 19.50 19.51...19.99 20.00 | 51 |
测试方法
测槽宽 | 测齿距 | 测孔距 | ||
量具校对 | 测量沟槽 | 止通规红为止 |
包装方式
单支针规包装盒 | 套装针规包装51支/盒 | 外包装 | 套装5套一纸箱 |