详情介绍
针规是由轴承钢,工具钢,白钢,钨钢,陶瓷或其它客户指定材质,特殊定制而成的硬度。
针规适用于机械电子加工中孔径、孔距、内螺纹小径的测量,特别适于弯曲槽宽及模具尺寸的测量。
用于检查位置,测量孔的尺寸,检查两孔距,也可作通止规及测量孔的深度用,是孔的标准化检测的必备检具,用国际先进的激光检测仪检测工件。并广泛用于电子板、线路板、模具、精密机械制造等各种高精尖技术的领域。
外观形式有光滑针规、带柄针规、镀钛针规、陶瓷针规等。
●材质:工具钢
●比重: 7.8
●硬度: HRC58~62℃
●膨胀: 11.5
规格 | 长度 | 0级 | 1级 | ||
公差 | 圆度 | 公差 | 圆度 | ||
0.1mm~0.19mm | 40mm | - | - | ±1μm | 0.8μm |
0.2mm~0.99mm | 40mm | ±0.5μm | ±0.3μm | ±1μm | 0.8μm |
1.0mm~10.0mm | 50mm | ±0.5μm | ±0.3μm | ±1μm | 0.8μm |
10.01mm~20.0mm | 50mm | - | - | ±1.5μm | ±1.5μm |
选型表
订购编号 | 型号 | 规格(间隔0.01mm) | 套装数量/支 | 0级 | 1级 | 订购编号 | 型号 | 规格(间隔0.01mm) | 套装数量/支 | 0级 | 1级 | |
60040-01025 | YK-ECP-0A | 0.10 0.105...0.245 0.25 | 31 | 60040-57560 | YK-ECP-6A | 5.75 6.005...6.245 6.25 | 51 | |||||
60040-02505 | YK-ECP-0B | 0.25 0.255...0.495 0.50 | 51 | 60040-62565 | YK-ECP-6B | 6.25 6.225...6.495 6.50 | 51 | |||||
60040-05075 | YK-ECP-0C | 0.50 0.505...0.745 0.75 | 51 | 60040-65675 | YK-ECP-6C | 6.50 6.505...6.745 6.75 | 51 | |||||
60040-07510 | YK-ECP-0D | 0.75 0.755...0.995 1.00 | 51 | 60040-67570 | YK-ECP-6D | 6.75 6.755...6.995 7.00 | 51 | |||||
60040-10125 | YK-ECP-1A | 1.00 1.005...1.245 1.25 | 51 | 60040-70725 | YK-ECP-7A | 7.00 7.005...7.245 7.25 | 51 | |||||
60040-12515 | YK-ECP-1B | 1.25 1.255...1.495 1.50 | 51 | 60040-72575 | YK-ECP-7B | 7.25 7.255...7.495 7.50 | 51 | |||||
60040-15175 | YK-ECP-1C | 1.50 1.505...1.745 1.75 | 51 | 60040-75775 | YK-ECP-7C | 7.50 7.505...7.745 7.75 | 51 | |||||
60040-17520 | YK-ECP-1D | 1.75 1.755...1.995 2.00 | 51 | 60040-77580 | YK-ECP-7D | 7.75 7.755...7.995 8.00 | 51 | |||||
60040-20225 | YK-ECP-2A | 2.00 2.005...2.245 2.25 | 51 | 60040-80825 | YK-ECP-8A | 8.00 8.005...8.245 8.25 | 51 | |||||
60040-22525 | YK-ECP-2B | 2.25 2.255...2.495 2.50 | 51 | 60040-82585 | YK-ECP-8B | 8.25 8.255...8.495 8.50 | 51 | |||||
60040-25275 | YK-ECP-2C | 2.50 2.505...2.745 2.75 | 51 | 60040-85875 | YK-ECP-8C | 8.50 8.505...8.745 8.75 | 51 | |||||
60040-27530 | YK-ECP-2D | 2.75 2.755...2.995 3.00 | 51 | 60040-87590 | YK-ECP-8D | 8.75 8.755...8.995 9.00 | 51 | |||||
60040-30325 | YK-ECP-3A | 3.00 3.005...3.245 3.25 | 51 | 60040-90925 | YK-ECP-9A | 9.00 9.005...9.245 9.25 | 51 | |||||
60040-32535 | YK-ECP-3B | 3.25 3.255...3.495 3.50 | 51 | 60040-92595 | YK-ECP-9B | 9.25 9.255...9.495 9.50 | 51 | |||||
60040-35375 | YK-ECP-3C | 3.50 3.505...3.745 3.75 | 51 | 60040-95975 | YK-ECP-9C | 9.50 9.505...9.745 9.75 | 51 | |||||
60040-37540 | YK-ECP-3D | 3.75 3.755...3.995 4.00 | 51 | 60040-975100 | YK-ECP-9D | 9.75 9.755...9.995 10.00 | 51 | |||||
60040-40425 | YK-ECP-4A | 4.00 4.005...4.245 4.25 | 51 | 60040-1001025 | YK-ECP-10A | 10.00 10.005...10.245 10.25 | 51 | |||||
60040-42545 | YK-ECP-4B | 4.25 4.255...4.495 4.50 | 51 | 60040-1025105 | YK-ECP-10B | 10.25 10.255...10.495 10.50 | 51 | |||||
60040-45475 | YK-ECP-4C | 4.50 4.505...4.745 4.75 | 51 | 60040-1051075 | YK-ECP-10C | 10.50 10.505...10.745 10.75 | 51 | |||||
60040-47550 | YK-ECP-4D | 4.75 4.755...4.995 5.00 | 51 | 60040-1075110 | YK-ECP-10D | 10.75 10.755...10.995 11.00 | 51 | |||||
60040-50525 | YK-ECP-5A | 5.00 5.005...5.245 5.25 | 51 | 60040-1201225 | YK-ECP-12A | 12.00 12.005...12.245 12.25 | 51 | |||||
60040-52555 | YK-ECP-5B | 5.25 5.255...5.495 5.50 | 51 | 60040-1225125 | YK-ECP-12B | 12.25 12.255...12.495 12.50 | 51 | |||||
60040-55575 | YK-ECP-5C | 5.50 5.505...5.745 5.75 | 51 | 60040-1251275 | YK-ECP-12C | 12.50 12.505...12.745 12.75 | 51 | |||||
60040-57560 | YK-ECP-5D | 5.75 5.755...5.995 6.00 | 51 | 60040-1275130 | YK-ECP-12D | 12.75 12.755...12.995 13.00 | 51 |
测试方法
测槽宽 | 测齿距 | 测孔距 | ||
量具校对 | 测量沟槽 | 止通规红为止 |
包装方式
单支针规包装盒 | 套装针规包装51支/盒 | 外包装 | 套装5套一纸箱 |